Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Cyprus | Belgium | Croatia | Slovenia | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.249 MW | 17.422 MW | 865 MW | 8.245 MW | 2.717 MW | 2.065 MW | 2.702 MW | 597 MW |
| Producție | 4.577 MW | 17.142 MW | 849 MW | 4.549 MW | 1.306 MW | 1.908 MW | 2.866 MW | — |
| Sold | import 1.657 MW | import 153 MW | — | import 2.770 MW | import 1.301 MW | export 85 MW | export 585 MW | import 184 MW |
| Regenerabil | 51,5% | 43,4% | 4,7% | 22,9% | 50,3% | 55,6% | 7,3% | — |
| CO₂ estimat | 292 g/kWh | 442 g/kWh | 620 g/kWh | 298 g/kWh | 267 g/kWh | 29 g/kWh | 58 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | 2 0,3% | 613 13,5% | 8 0,6% | 583 30,5% | 6 0,2% | — |
| Eolian | 875 19,1% | 6.870 40,1% | 38 4,5% | 350 7,7% | 134 10,3% | 2 0,1% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 1.433 31,2% | 1.210 7,1% | — | 873 19,2% | 578 44,3% | 631 33,1% | 415 14,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 664 34,8% | 2.166 75,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.355 29,5% | 962 5,6% | 808 95,3% | 2.021 44,4% | 280 21,4% | 11 0,6% | 170 5,9% | — |
| Cărbune | 585 12,7% | 7.272 42,4% | — | — | 201 15,4% | 1 0,1% | — | — |
| Biomasă | 56 1,2% | 261 1,5% | — | 79 1,7% | 66 5,0% | 16 0,8% | 21 0,7% | — |
| Alte surse | 287 6,3% | 567 3,3% | — | 613 13,5% | 39 3,0% | — | 89 3,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.