Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | Albania | Slovenia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.506 MW | 14.002 MW | 471 MW | 597 MW | 856 MW | 1.300 MW | 405 MW |
| Producție | 3.823 MW | 17.206 MW | 931 MW | — | — | 1.147 MW | 498 MW |
| Sold | export 322 MW | export 3.118 MW | export 558 MW | import 69 MW | import 316 MW | import 291 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 65,9% | 64,3% | 27,9% | — | — | 41,3% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 242 g/kWh | 307 g/kWh | 766 g/kWh | — | — | 29 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.829 47,8% | 4.105 23,9% | — | — | — | 444 38,7% | — |
| Eolian | 169 4,4% | 6.777 39,4% | 13 1,4% | — | — | 4 0,3% | — |
| Hidro | 472 12,3% | 81 0,5% | 247 26,6% | — | — | 16 1,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 667 58,1% | — |
| Hidrocarburi | 741 19,4% | 864 5,0% | — | — | — | 6 0,5% | — |
| Cărbune | 549 14,4% | 4.800 27,9% | 671 72,0% | — | — | — | 498 100,0% |
| Biomasă | 49 1,3% | 92 0,5% | — | — | — | 9 0,8% | — |
| Alte surse | 14 0,4% | 487 2,8% | — | — | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.