Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Austria | Bosnia and Herzegovina | Luxembourg | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.970 MW | 17.310 MW | 6.132 MW | 569 MW | 53.309 MW | 1.013 MW |
| Producție | 5.085 MW | 20.417 MW | 3.493 MW | 849 MW | 68.164 MW | 985 MW |
| Sold | export 1.115 MW | export 2.254 MW | import 3.781 MW | export 456 MW | export 6.681 MW | — |
| Regenerabil | 70,1% | 67,8% | 96,1% | 4,2% | 89,3% | 54,6% |
| CO₂ estimat | 210 g/kWh | 277 g/kWh | 58 g/kWh | 1.011 g/kWh | 121 g/kWh | 320 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.454 48,3% | 7.439 36,4% | 1.116 31,9% | — | 31.117 45,7% | 531 54,0% |
| Eolian | 612 12,0% | 6.103 29,9% | 812 23,2% | 1 0,1% | 25.006 36,7% | 6 0,6% |
| Hidro | 451 8,9% | 71 0,3% | 1.274 36,5% | 35 4,1% | 1.179 1,7% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 959 18,9% | 945 4,6% | 14 0,4% | — | 2.304 3,4% | 447 45,4% |
| Cărbune | 556 10,9% | 5.120 25,1% | — | 814 95,8% | 4.018 5,9% | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 236 1,2% | 156 4,5% | — | 3.585 5,3% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | 503 2,5% | 122 3,5% | — | 955 1,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.