Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Norway | Slovakia | Slovenia | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | Poland | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.066 MW | 12.710 MW | 2.490 MW | 1.443 MW | 1.529 MW | 619 MW | 17.836 MW | 990 MW |
| Producție | 4.675 MW | 9.804 MW | 2.608 MW | 1.108 MW | 2.227 MW | 823 MW | 19.297 MW | 971 MW |
| Sold | import 1.384 MW | import 2.838 MW | import 168 MW | import 181 MW | export 679 MW | import 92 MW | export 1.568 MW | — |
| Regenerabil | 58,5% | 97,5% | 9,0% | 36,9% | 96,2% | 5,0% | 60,1% | 23,2% |
| CO₂ estimat | 260 g/kWh | 32 g/kWh | 55 g/kWh | 39 g/kWh | 42 g/kWh | 1.003 g/kWh | 339 g/kWh | 509 g/kWh |
| Fotovoltaic | 381 8,1% | 5 0,0% | 137 5,2% | 276 24,9% | 565 25,4% | — | 5.250 27,2% | 199 20,5% |
| Eolian | 775 16,6% | 1.487 15,2% | 1 0,0% | — | 1.532 68,8% | 5 0,7% | 6.041 31,3% | 26 2,7% |
| Hidro | 1.528 32,7% | 8.096 82,6% | 80 3,1% | 118 10,7% | 23 1,1% | 36 4,3% | 74 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | 2.168 83,1% | 664 60,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.281 27,4% | 150 1,5% | 143 5,5% | 35 3,1% | 20 0,9% | — | 1.162 6,0% | 746 76,8% |
| Cărbune | 585 12,5% | — | — | — | — | 782 95,0% | 6.025 31,2% | — |
| Biomasă | 53 1,1% | — | 16 0,6% | 14 1,3% | 22 1,0% | — | 235 1,2% | — |
| Alte surse | 72 1,5% | 66 0,7% | 63 2,4% | — | 65 2,9% | — | 510 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.