Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Norway | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.518 MW | 13.088 MW | 1.303 MW | 1.064 MW | 2.703 MW | 849 MW |
| Producție | 4.309 MW | 12.562 MW | 1.257 MW | 1.362 MW | 3.172 MW | 328 MW |
| Sold | import 1.213 MW | import 2.132 MW | export 113 MW | export 184 MW | export 391 MW | import 245 MW |
| Regenerabil | 48,1% | 98,0% | 92,3% | 51,8% | 13,4% | 51,7% |
| CO₂ estimat | 314 g/kWh | 30 g/kWh | 54 g/kWh | 520 g/kWh | 53 g/kWh | 322 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | — | — | 1 0,0% | 6 2,0% |
| Eolian | 682 15,8% | 1.734 13,8% | 1.116 88,7% | 5 0,4% | 1 0,0% | 150 45,6% |
| Hidro | 1.342 31,1% | 10.607 84,4% | 23 1,9% | 702 51,5% | 729 23,0% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.172 68,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.403 32,5% | 152 1,2% | 22 1,8% | — | 164 5,2% | 137 41,8% |
| Cărbune | 619 14,3% | — | — | 656 48,1% | — | — |
| Biomasă | 55 1,3% | — | 21 1,7% | — | 21 0,6% | 13 3,9% |
| Alte surse | 221 5,1% | 68 0,5% | 75 5,9% | — | 84 2,7% | 21 6,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.