Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | North Macedonia | Slovenia | Poland | Italy | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.345 MW | — | 1.960 MW | 16.296 MW | 29.862 MW | 2.451 MW | 26.500 MW |
| Producție | 4.531 MW | — | 1.167 MW | 17.138 MW | 21.227 MW | 2.595 MW | 25.244 MW |
| Sold | export 185 MW | — | import 496 MW | export 1.023 MW | import 8.204 MW | import 835 MW | import 1.250 MW |
| Regenerabil | 60,6% | — | 39,9% | 61,6% | 42,6% | 7,3% | 29,6% |
| CO₂ estimat | 260 g/kWh | — | 40 g/kWh | 318 g/kWh | 309 g/kWh | 62 g/kWh | 221 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.023 44,6% | — | 337 28,9% | 2.829 16,5% | 5.673 26,7% | 53 2,0% | 3.044 12,1% |
| Eolian | 127 2,8% | — | — | 7.342 42,8% | 490 2,3% | 1 0,0% | 2.644 10,5% |
| Hidro | 547 12,1% | — | 113 9,7% | 217 1,3% | 1.783 8,4% | 115 4,4% | 2.624 10,4% |
| Nuclear | — | — | 667 57,1% | — | — | 2.165 83,4% | 5.944 23,5% |
| Hidrocarburi | 1.094 24,1% | — | 34 2,9% | 880 5,1% | 11.347 53,5% | 159 6,1% | 10.308 40,8% |
| Cărbune | 564 12,4% | — | — | 5.025 29,3% | 454 2,1% | — | — |
| Biomasă | 50 1,1% | — | 15 1,3% | 300 1,8% | 633 3,0% | 19 0,7% | 412 1,6% |
| Alte surse | 126 2,8% | — | — | 545 3,2% | 847 4,0% | 82 3,2% | 268 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.