Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | North Macedonia | Poland | Slovenia | Slovakia | Denmark | Croatia | Latvia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.042 MW | 597 MW | 17.895 MW | 1.459 MW | 2.490 MW | 4.783 MW | 2.419 MW | 770 MW | 990 MW |
| Producție | 4.791 MW | — | 19.297 MW | 1.127 MW | 2.687 MW | 6.655 MW | 1.159 MW | 261 MW | 971 MW |
| Sold | import 1.247 MW | export 203 MW | export 1.568 MW | import 181 MW | import 168 MW | export 590 MW | import 1.425 MW | import 486 MW | — |
| Regenerabil | 59,4% | — | 60,1% | 38,1% | 11,6% | 94,5% | 58,1% | 95,0% | 23,2% |
| CO₂ estimat | 258 g/kWh | — | 339 g/kWh | 40 g/kWh | 55 g/kWh | 68 g/kWh | 290 g/kWh | 61 g/kWh | 509 g/kWh |
| Fotovoltaic | 485 10,1% | — | 5.250 27,2% | 332 29,4% | 216 8,0% | 1.544 23,2% | 216 18,6% | 135 51,7% | 199 20,5% |
| Eolian | 800 16,7% | — | 6.041 31,3% | — | 1 0,0% | 4.166 62,6% | 156 13,5% | 91 34,9% | 26 2,7% |
| Hidro | 1.507 31,5% | — | 74 0,4% | 84 7,5% | 80 3,0% | — | 236 20,4% | 12 4,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | 663 58,9% | 2.168 80,7% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.256 26,2% | — | 1.162 6,0% | 34 3,0% | 143 5,3% | 120 1,8% | 280 24,1% | — | 746 76,8% |
| Cărbune | 609 12,7% | — | 6.025 31,2% | — | — | — | 200 17,3% | — | — |
| Biomasă | 52 1,1% | — | 235 1,2% | 14 1,3% | 16 0,6% | 582 8,7% | 65 5,6% | 10 3,8% | — |
| Alte surse | 82 1,7% | — | 510 2,6% | — | 63 2,3% | 244 3,7% | 6 0,5% | 13 5,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.