Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Slovakia | Croatia | Albania | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.271 MW | — | 2.702 MW | 2.717 MW | 1.293 MW | 4.159 MW | 963 MW | 29.848 MW |
| Producție | 4.546 MW | 521 MW | 2.862 MW | 1.306 MW | — | 6.946 MW | 1.304 MW | 29.196 MW |
| Sold | import 1.723 MW | export 206 MW | export 585 MW | import 1.301 MW | — | export 2.387 MW | export 51 MW | import 6.588 MW |
| Regenerabil | 52,1% | 66,3% | 7,1% | 50,3% | — | 96,2% | 42,1% | 24,7% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 370 g/kWh | 58 g/kWh | 267 g/kWh | — | 47 g/kWh | 620 g/kWh | 371 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,0% | 8 0,6% | — | 62 0,9% | — | 9 0,0% |
| Eolian | 891 19,5% | 42 8,1% | 1 0,0% | 134 10,3% | — | 6.139 88,4% | 5 0,4% | 2.704 9,3% |
| Hidro | 1.430 31,4% | 303 58,2% | 415 14,5% | 578 44,3% | — | — | 545 41,8% | 4.119 14,1% |
| Nuclear | — | — | 2.166 75,7% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.349 29,6% | — | 170 5,9% | 280 21,4% | — | 95 1,4% | — | 19.077 65,3% |
| Cărbune | 575 12,6% | 176 33,7% | — | 201 15,4% | — | — | 754 57,8% | 474 1,6% |
| Biomasă | 55 1,2% | — | 21 0,7% | 66 5,0% | — | 484 7,0% | — | 596 2,0% |
| Alte surse | 260 5,7% | — | 89 3,1% | 39 3,0% | — | 165 2,4% | — | 2.217 7,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.