Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Slovakia | France | Spain | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.436 MW | — | 2.578 MW | 42.837 MW | 31.604 MW | 6.072 MW |
| Producție | 4.555 MW | 461 MW | 2.569 MW | 51.003 MW | 34.176 MW | 6.044 MW |
| Sold | import 1.885 MW | export 381 MW | import 114 MW | export 5.414 MW | export 1.764 MW | import 253 MW |
| Regenerabil | 50,2% | 61,6% | 6,6% | 29,6% | 60,2% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 298 g/kWh | 418 g/kWh | 61 g/kWh | 32 g/kWh | 127 g/kWh | 41 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 66 2,6% | 10.526 20,6% | 11.592 33,9% | 1.184 19,6% |
| Eolian | 797 17,5% | 42 9,1% | 1 0,0% | 1.661 3,3% | 7.260 21,2% | 2.400 39,7% |
| Hidro | 1.441 31,6% | 242 52,6% | 81 3,2% | 2.956 5,8% | 2.332 6,8% | 2.157 35,7% |
| Nuclear | — | — | 2.166 84,3% | 34.373 67,4% | 5.404 15,8% | — |
| Hidrocarburi | 1.340 29,3% | — | 153 6,0% | 743 1,5% | 6.880 20,1% | 21 0,4% |
| Cărbune | 584 12,8% | 177 38,4% | — | — | — | — |
| Biomasă | 55 1,2% | — | 22 0,8% | 317 0,6% | 444 1,3% | 160 2,6% |
| Alte surse | 349 7,6% | — | 81 3,1% | 426 0,8% | 264 0,8% | 122 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.