Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Slovakia | Cyprus | Croatia | Czechia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.498 MW | — | 2.104 MW | 636 MW | 1.687 MW | 4.594 MW | 11.637 MW |
| Producție | 3.503 MW | 249 MW | 2.562 MW | 600 MW | 1.416 MW | 6.345 MW | 11.768 MW |
| Sold | import 992 MW | export 666 MW | export 515 MW | — | import 226 MW | export 2.332 MW | import 1.162 MW |
| Regenerabil | 53,8% | 19,8% | 5,3% | 11,1% | 63,2% | 8,8% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | 847 g/kWh | 61 g/kWh | 582 g/kWh | 245 g/kWh | 306 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 375 10,7% | — | 1 0,0% | 52 8,7% | 3 0,2% | 74 1,2% | — |
| Eolian | 909 25,9% | 49 19,8% | 1 0,0% | 15 2,4% | 800 56,5% | 128 2,0% | 1.412 12,0% |
| Hidro | 549 15,7% | — | 98 3,8% | — | 26 1,8% | 510 8,0% | 10.134 86,1% |
| Nuclear | — | — | 2.195 85,7% | — | — | 3.499 55,2% | — |
| Hidrocarburi | 1.061 30,3% | — | 156 6,1% | 533 88,9% | 281 19,9% | 90 1,4% | 155 1,3% |
| Cărbune | 516 14,7% | 200 80,2% | — | — | 203 14,3% | 1.644 25,9% | — |
| Biomasă | 50 1,4% | — | 36 1,4% | — | 66 4,7% | 283 4,5% | — |
| Alte surse | 43 1,2% | — | 76 3,0% | — | 37 2,6% | 116 1,8% | 67 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.