Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Slovenia | Czechia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.774 MW | — | 1.645 MW | 6.311 MW | 2.482 MW | 619 MW | 6.162 MW |
| Producție | 4.519 MW | 193 MW | 1.038 MW | 6.959 MW | 2.687 MW | 823 MW | 5.763 MW |
| Sold | import 1.251 MW | import 24 MW | import 461 MW | export 70 MW | import 134 MW | import 92 MW | import 2.923 MW |
| Regenerabil | 57,5% | 9,7% | 35,3% | 37,6% | 11,6% | 5,0% | 87,9% |
| CO₂ estimat | 270 g/kWh | 953 g/kWh | 30 g/kWh | 147 g/kWh | 55 g/kWh | 1.003 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | 806 17,8% | — | 330 31,8% | 2.051 29,5% | 216 8,0% | — | 3.106 53,9% |
| Eolian | 790 17,5% | 19 9,7% | — | 235 3,4% | 1 0,0% | 5 0,7% | 1.485 25,8% |
| Hidro | 954 21,1% | — | 23 2,2% | 64 0,9% | 80 3,0% | 36 4,3% | 166 2,9% |
| Nuclear | — | — | 664 64,0% | 3.464 49,8% | 2.168 80,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.201 26,6% | — | 6 0,6% | 78 1,1% | 143 5,3% | — | 666 11,6% |
| Cărbune | 604 13,4% | 175 90,3% | 2 0,1% | 700 10,1% | — | 782 95,0% | — |
| Biomasă | 50 1,1% | — | 14 1,4% | 266 3,8% | 16 0,6% | — | 311 5,4% |
| Alte surse | 114 2,5% | — | — | 101 1,4% | 63 2,3% | — | 29 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.