Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Poland | Latvia | Croatia | Cyprus | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.010 MW | — | 17.484 MW | 802 MW | 2.717 MW | 865 MW | 517 MW |
| Producție | 4.415 MW | 521 MW | 17.142 MW | 292 MW | 1.417 MW | 831 MW | 82 MW |
| Sold | import 1.592 MW | import 209 MW | import 153 MW | import 591 MW | import 1.301 MW | — | import 16 MW |
| Regenerabil | 53,2% | 66,3% | 43,4% | 91,1% | 55,1% | 5,1% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 285 g/kWh | 370 g/kWh | 442 g/kWh | 79 g/kWh | 244 g/kWh | 617 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 2 0,7% | 8 0,6% | 3 0,4% | 10 11,7% |
| Eolian | 894 20,2% | 42 8,1% | 6.870 40,1% | 58 19,9% | 145 10,2% | 40 4,8% | 26 32,2% |
| Hidro | 1.408 31,8% | 303 58,2% | 1.210 7,1% | 184 63,0% | 690 48,7% | — | 1 1,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.350 30,5% | — | 962 5,6% | — | 280 19,8% | 788 94,9% | 1 1,5% |
| Cărbune | 584 13,2% | 176 33,7% | 7.272 42,4% | — | 202 14,3% | — | — |
| Biomasă | 56 1,3% | — | 261 1,5% | 22 7,5% | 66 4,7% | — | 31 38,2% |
| Alte surse | 137 3,1% | — | 567 3,3% | 26 8,9% | 24 1,7% | — | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.