Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Poland | Croatia | Slovakia | Slovenia | Italy | Bosnia and Herzegovina | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.049 MW | — | 14.864 MW | 2.101 MW | 2.462 MW | 862 MW | 33.742 MW | 918 MW | 42.622 MW |
| Producție | 4.278 MW | 0 MW | 16.093 MW | 1.090 MW | 3.173 MW | 1.018 MW | 25.502 MW | 1.220 MW | 48.423 MW |
| Sold | import 775 MW | export 156 MW | export 2.065 MW | import 1.284 MW | export 609 MW | import 92 MW | import 7.262 MW | import 124 MW | export 5.991 MW |
| Regenerabil | 54,0% | — | 50,2% | 53,9% | 13,3% | 30,9% | 23,5% | 45,2% | 14,7% |
| CO₂ estimat | 283 g/kWh | — | 397 g/kWh | 308 g/kWh | 54 g/kWh | 36 g/kWh | 390 g/kWh | 588 g/kWh | 28 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 839 19,5% | — | 7.682 47,7% | 252 23,1% | 1 0,0% | 2 0,2% | 1.935 7,6% | 5 0,4% | 3.002 6,2% |
| Hidro | 1.426 33,2% | — | 659 4,1% | 269 24,7% | 718 22,6% | 299 29,3% | 2.962 11,6% | 547 44,8% | 5.593 11,6% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.177 68,6% | 665 65,4% | — | — | 38.145 78,8% |
| Hidrocarburi | 1.383 32,2% | — | 916 5,7% | 280 25,7% | 167 5,3% | 37 3,6% | 18.568 72,8% | — | 877 1,8% |
| Cărbune | 584 13,6% | — | 6.075 37,8% | 197 18,1% | — | 0 0,0% | 475 1,9% | 668 54,8% | — |
| Biomasă | 54 1,3% | — | 252 1,6% | 66 6,1% | 21 0,7% | 14 1,4% | 581 2,3% | — | 321 0,7% |
| Alte surse | 6 0,1% | — | 509 3,2% | 26 2,3% | 89 2,8% | — | 981 3,8% | — | 485 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.