Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Latvia | Italy | Slovenia | Poland | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.764 MW | 0 MW | 593 MW | 28.978 MW | 1.554 MW | 12.550 MW | 688 MW |
| Producție | 3.852 MW | 207 MW | 78 MW | 20.269 MW | 719 MW | 14.741 MW | 276 MW |
| Sold | import 914 MW | export 542 MW | import 477 MW | import 7.187 MW | import 175 MW | export 2.994 MW | import 348 MW |
| Regenerabil | 54,7% | 2,9% | 89,7% | 24,0% | 6,8% | 49,3% | 44,1% |
| CO₂ estimat | 277 g/kWh | 1.023 g/kWh | 81 g/kWh | 381 g/kWh | 19 g/kWh | 425 g/kWh | 377 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 1 0,1% | — | 6 2,3% |
| Eolian | 1.741 45,0% | 6 2,7% | 42 53,8% | 1.569 7,7% | 4 0,5% | 7.100 48,2% | 98 35,3% |
| Hidro | 321 8,3% | 1 0,2% | 22 28,2% | 2.574 12,7% | 31 4,4% | 72 0,5% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 667 92,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.220 31,5% | — | — | 13.118 64,7% | 3 0,5% | 950 6,4% | 137 49,5% |
| Cărbune | 524 13,6% | 201 97,1% | — | 474 2,3% | — | 6.013 40,8% | — |
| Biomasă | 54 1,4% | — | 6 7,7% | 616 3,0% | 13 1,8% | 103 0,7% | 18 6,4% |
| Alte surse | 7 0,2% | — | 8 10,3% | 1.918 9,5% | — | 503 3,4% | 18 6,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.