Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Croatia | Spain | Slovenia | Denmark | Slovakia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.102 MW | — | 2.254 MW | 32.048 MW | 2.133 MW | 4.994 MW | 2.503 MW | 5.747 MW |
| Producție | 4.348 MW | 0 MW | 1.226 MW | 34.804 MW | 1.126 MW | 5.308 MW | 2.741 MW | 5.074 MW |
| Sold | import 755 MW | import 169 MW | import 1.079 MW | export 69 MW | import 375 MW | import 686 MW | import 127 MW | import 2.830 MW |
| Regenerabil | 64,5% | — | 66,1% | 71,6% | 40,4% | 94,7% | 13,3% | 88,5% |
| CO₂ estimat | 238 g/kWh | — | 251 g/kWh | 87 g/kWh | 30 g/kWh | 70 g/kWh | 54 g/kWh | 100 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.600 36,8% | — | 369 30,1% | 19.692 56,6% | 412 36,6% | 1.303 24,6% | 271 9,9% | 2.959 58,3% |
| Eolian | 824 19,0% | — | 227 18,5% | 4.092 11,8% | — | 3.203 60,3% | 1 0,0% | 1.041 20,5% |
| Hidro | 333 7,7% | — | 149 12,1% | 1.332 3,8% | 28 2,5% | — | 78 2,9% | 180 3,5% |
| Nuclear | — | — | — | 5.428 15,6% | 665 59,0% | — | 2.173 79,3% | — |
| Hidrocarburi | 1.002 23,0% | — | 213 17,4% | 3.620 10,4% | 6 0,5% | 111 2,1% | 139 5,1% | 551 10,9% |
| Cărbune | 536 12,3% | — | 199 16,3% | — | 1 0,1% | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,1% | — | 65 5,3% | 388 1,1% | 14 1,2% | 518 9,8% | 16 0,6% | 312 6,2% |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 4 0,3% | 252 0,7% | — | 173 3,3% | 63 2,3% | 30 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.