Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Montenegro | Austria | Poland | Albania | Slovenia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.826 MW | — | 4.966 MW | 13.347 MW | 743 MW | 1.134 MW | 691 MW |
| Producție | 3.986 MW | 0 MW | 4.125 MW | 14.999 MW | — | 919 MW | 300 MW |
| Sold | import 837 MW | export 467 MW | import 964 MW | export 2.569 MW | import 199 MW | import 164 MW | import 327 MW |
| Regenerabil | 55,1% | — | 95,0% | 54,5% | — | 24,1% | 49,0% |
| CO₂ estimat | 274 g/kWh | — | 44 g/kWh | 379 g/kWh | — | 35 g/kWh | 343 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | 1 0,1% | 6 2,1% |
| Eolian | 1.716 42,9% | — | 1.968 47,7% | 7.982 53,2% | — | 3 0,4% | 126 41,9% |
| Hidro | 435 10,9% | — | 1.853 44,9% | 73 0,5% | — | 203 22,1% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 666 72,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.262 31,6% | — | 18 0,4% | 928 6,2% | — | 32 3,5% | 136 45,3% |
| Cărbune | 526 13,2% | — | — | 5.394 36,0% | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,3% | — | 164 4,0% | 117 0,8% | — | 13 1,5% | 14 4,8% |
| Alte surse | 7 0,2% | — | 122 3,0% | 506 3,4% | — | — | 17 5,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.