Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Slovakia | Poland | Czechia | Luxembourg | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.976 MW | 649 MW | 2.229 MW | 12.751 MW | 4.773 MW | 396 MW | 597 MW |
| Producție | 3.719 MW | 565 MW | 2.928 MW | 16.488 MW | 6.626 MW | — | — |
| Sold | import 260 MW | import 92 MW | export 157 MW | export 3.680 MW | export 2.390 MW | import 157 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 60,7% | 90,4% | 8,7% | 57,2% | 15,0% | — | — |
| CO₂ estimat | 266 g/kWh | 92 g/kWh | 55 g/kWh | 367 g/kWh | 289 g/kWh | — | — |
| Fotovoltaic | 1.388 37,3% | 259 45,8% | 17 0,6% | 1.753 10,6% | 535 8,1% | — | — |
| Eolian | 277 7,4% | 80 14,2% | 0 0,0% | 7.489 45,4% | 100 1,5% | — | — |
| Hidro | 541 14,5% | 128 22,7% | 445 15,2% | 102 0,6% | 400 6,0% | — | — |
| Nuclear | — | — | 2.195 75,0% | — | 3.499 52,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 785 21,1% | — | 160 5,5% | 879 5,3% | 113 1,7% | — | — |
| Cărbune | 553 14,9% | — | — | 5.679 34,4% | 1.593 24,0% | — | — |
| Biomasă | 50 1,3% | 44 7,8% | 36 1,2% | 93 0,6% | 288 4,3% | — | — |
| Alte surse | 125 3,4% | 54 9,6% | 74 2,5% | 493 3,0% | 99 1,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.