Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Slovenia | Spain | Montenegro | Poland | Slovakia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.054 MW | 804 MW | 1.585 MW | 30.784 MW | — | 17.599 MW | 2.885 MW | 1.469 MW |
| Producție | 5.236 MW | 474 MW | 1.531 MW | 34.496 MW | 186 MW | 18.927 MW | 2.602 MW | 2.374 MW |
| Sold | export 1.179 MW | import 382 MW | import 233 MW | export 364 MW | export 526 MW | export 1.815 MW | import 455 MW | export 484 MW |
| Regenerabil | 71,0% | 94,1% | 54,5% | 72,0% | 1,4% | 67,2% | 8,5% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 204 g/kWh | 76 g/kWh | 42 g/kWh | 88 g/kWh | 1.039 g/kWh | 282 g/kWh | 54 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.487 47,5% | 363 76,6% | 771 50,4% | 20.112 58,3% | — | 7.670 40,5% | 123 4,7% | 1.094 46,1% |
| Eolian | 624 11,9% | 48 10,1% | — | 2.560 7,4% | 3 1,4% | 4.740 25,0% | 0 0,0% | 1.178 49,6% |
| Hidro | 557 10,6% | 12 2,5% | 48 3,2% | 2.104 6,1% | — | 68 0,4% | 82 3,1% | 23 1,0% |
| Nuclear | — | — | 662 43,3% | 5.512 16,0% | — | — | 2.182 83,9% | — |
| Hidrocarburi | 961 18,4% | — | 35 2,3% | 3.576 10,4% | — | 939 5,0% | 134 5,2% | 19 0,8% |
| Cărbune | 552 10,5% | — | — | — | 184 98,6% | 4.765 25,2% | — | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 23 4,9% | 14 0,9% | 372 1,1% | — | 241 1,3% | 16 0,6% | 22 0,9% |
| Alte surse | 4 0,1% | 28 5,9% | — | 260 0,8% | — | 505 2,7% | 64 2,5% | 37 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.