Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Poland | Slovenia | Lithuania | Cyprus | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.488 MW | 805 MW | 17.337 MW | 1.490 MW | 1.422 MW | 904 MW | 793 MW |
| Producție | 4.583 MW | 178 MW | 16.383 MW | 1.328 MW | 1.696 MW | 868 MW | 271 MW |
| Sold | import 1.902 MW | import 326 MW | import 273 MW | import 25 MW | import 229 MW | — | import 456 MW |
| Regenerabil | 50,1% | 94,9% | 54,0% | 36,6% | 96,4% | 2,7% | 43,5% |
| CO₂ estimat | 299 g/kWh | 56 g/kWh | 361 g/kWh | 32 g/kWh | 35 g/kWh | 633 g/kWh | 385 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 51 28,7% | 1.653 10,1% | 138 10,4% | 98 5,8% | 3 0,4% | 56 20,5% |
| Eolian | 796 17,3% | 95 53,4% | 6.789 41,4% | 1 0,1% | 1.492 88,0% | 20 2,3% | 48 17,5% |
| Hidro | 1.453 31,6% | 15 8,4% | 658 4,0% | 476 35,8% | 23 1,4% | — | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | 664 50,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.343 29,2% | — | 941 5,7% | 34 2,6% | 22 1,3% | 844 97,3% | 136 50,1% |
| Cărbune | 591 12,9% | — | 5.536 33,8% | — | — | — | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 8 4,5% | 256 1,6% | 15 1,2% | 22 1,3% | — | 15 5,4% |
| Alte surse | 357 7,8% | 9 5,1% | 552 3,4% | — | 38 2,2% | — | 17 6,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.