Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Croatia | Slovakia | Spain | Denmark | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.901 MW | 649 MW | 1.796 MW | 2.229 MW | 23.228 MW | 3.131 MW | 38.157 MW |
| Producție | 3.747 MW | 565 MW | 1.555 MW | 2.928 MW | 22.152 MW | 5.097 MW | 11.180 MW |
| Sold | import 162 MW | import 92 MW | export 239 MW | export 157 MW | import 1.173 MW | export 1.483 MW | import 2.410 MW |
| Regenerabil | 60,7% | 90,4% | 69,9% | 8,7% | 19,6% | 94,0% | 21,9% |
| CO₂ estimat | 266 g/kWh | 92 g/kWh | 210 g/kWh | 55 g/kWh | 251 g/kWh | 67 g/kWh | 531 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.404 37,5% | 259 45,8% | 104 6,7% | 17 0,6% | 136 0,6% | 290 5,7% | — |
| Eolian | 261 7,0% | 80 14,2% | 806 51,9% | 0 0,0% | 2.648 12,0% | 4.014 78,8% | 2.427 21,7% |
| Hidro | 558 14,9% | 128 22,7% | 111 7,2% | 445 15,2% | 2.648 12,0% | — | 2.431 21,7% |
| Nuclear | — | — | — | 2.195 75,0% | 5.452 24,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 795 21,2% | — | 264 17,0% | 160 5,5% | 10.588 47,8% | 108 2,1% | 795 7,1% |
| Cărbune | 554 14,8% | — | 200 12,9% | — | — | — | 5.351 47,9% |
| Biomasă | 50 1,3% | 44 7,8% | 65 4,2% | 36 1,2% | 404 1,8% | 487 9,6% | — |
| Alte surse | 125 3,3% | 54 9,6% | 4 0,3% | 74 2,5% | 276 1,2% | 197 3,9% | 176 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.