Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Croatia | Slovakia | Belgium | Slovenia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.991 MW | 804 MW | 2.064 MW | 2.842 MW | 9.276 MW | 2.144 MW | 700 MW |
| Producție | 5.148 MW | 474 MW | 1.152 MW | 2.762 MW | 6.575 MW | 1.487 MW | 478 MW |
| Sold | export 1.157 MW | import 197 MW | import 1.229 MW | import 532 MW | import 1.670 MW | import 168 MW | import 183 MW |
| Regenerabil | 70,5% | 94,1% | 63,7% | 6,4% | 91,4% | 54,7% | 67,6% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 76 g/kWh | 269 g/kWh | 51 g/kWh | 80 g/kWh | 36 g/kWh | 242 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.512 48,8% | 363 76,6% | 427 37,0% | 75 2,7% | 4.430 67,4% | 732 49,2% | 305 63,9% |
| Eolian | 617 12,0% | 48 10,1% | 116 10,0% | 1 0,0% | 1.501 22,8% | — | 5 1,0% |
| Hidro | 453 8,8% | 12 2,5% | 127 11,0% | 288 10,4% | — | 68 4,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.179 78,9% | — | 662 44,5% | — |
| Hidrocarburi | 959 18,6% | — | 213 18,5% | 144 5,2% | 293 4,5% | 6 0,4% | 137 28,7% |
| Cărbune | 557 10,8% | — | 201 17,5% | — | — | 5 0,3% | — |
| Biomasă | 48 0,9% | 23 4,9% | 65 5,6% | 16 0,6% | 80 1,2% | 15 1,0% | 13 2,7% |
| Alte surse | 2 0,0% | 28 5,9% | 4 0,3% | 61 2,2% | 271 4,1% | — | 18 3,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.