Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Croatia | Greece | Slovenia | Albania | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.860 MW | 782 MW | 2.694 MW | 6.672 MW | 1.631 MW | 1.270 MW | 865 MW |
| Producție | 4.336 MW | 278 MW | 1.417 MW | 6.211 MW | 986 MW | — | 831 MW |
| Sold | import 1.522 MW | import 528 MW | import 1.309 MW | import 345 MW | export 9 MW | import 202 MW | — |
| Regenerabil | 53,1% | 91,0% | 55,1% | 28,0% | 14,3% | — | 5,1% |
| CO₂ estimat | 287 g/kWh | 78 g/kWh | 244 g/kWh | 349 g/kWh | 22 g/kWh | — | 617 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,4% | 8 0,6% | — | 103 10,5% | — | 3 0,4% |
| Eolian | 864 19,9% | 50 18,0% | 145 10,2% | 506 8,1% | 1 0,1% | — | 40 4,8% |
| Hidro | 1.392 32,0% | 182 65,5% | 690 48,7% | 1.772 28,5% | 191 19,3% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 665 67,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.350 31,0% | — | 280 19,8% | 3.459 55,7% | 10 1,0% | — | 788 94,9% |
| Cărbune | 584 13,4% | — | 202 14,3% | 366 5,9% | — | — | — |
| Biomasă | 54 1,2% | 20 7,2% | 66 4,7% | — | 16 1,6% | — | — |
| Alte surse | 106 2,4% | 25 9,0% | 24 1,7% | 108 1,7% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.