Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Croatia | Estonia | Albania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.506 MW | 685 MW | 1.818 MW | 858 MW | 856 MW | 2.229 MW | 471 MW | 12.097 MW |
| Producție | 3.823 MW | 622 MW | 1.506 MW | 674 MW | — | 3.139 MW | 931 MW | 10.633 MW |
| Sold | export 322 MW | import 74 MW | import 258 MW | import 106 MW | import 316 MW | export 108 MW | export 558 MW | import 2.705 MW |
| Regenerabil | 65,9% | 95,5% | 72,3% | 76,9% | — | 11,6% | 27,9% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 242 g/kWh | 64 g/kWh | 203 g/kWh | 177 g/kWh | — | 55 g/kWh | 766 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.829 47,8% | 377 60,6% | 225 14,9% | 334 49,5% | — | 104 3,3% | — | 2 0,0% |
| Eolian | 169 4,4% | 59 9,5% | 693 46,0% | 172 25,6% | — | 1 0,0% | 13 1,4% | 1.203 11,3% |
| Hidro | 472 12,3% | 135 21,7% | 105 7,0% | — | — | 556 17,7% | 247 26,6% | 9.205 86,6% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.196 69,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 741 19,4% | — | 214 14,2% | 138 20,4% | — | 161 5,1% | — | 153 1,4% |
| Cărbune | 549 14,4% | — | 199 13,2% | — | — | — | 671 72,0% | — |
| Biomasă | 49 1,3% | 23 3,7% | 65 4,3% | 13 1,9% | — | 35 1,1% | — | — |
| Alte surse | 14 0,4% | 28 4,5% | 4 0,3% | 18 2,7% | — | 88 2,8% | — | 70 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.