Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Croatia | Cyprus | Slovakia | Slovenia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.417 MW | 739 MW | 2.345 MW | 1.032 MW | 2.482 MW | 1.540 MW | 17.137 MW | 538 MW | 8.519 MW |
| Producție | 4.266 MW | 273 MW | 1.175 MW | 1.022 MW | 2.687 MW | 1.097 MW | 19.757 MW | 813 MW | 7.184 MW |
| Sold | import 1.148 MW | import 532 MW | import 1.255 MW | — | import 134 MW | import 452 MW | export 1.340 MW | import 84 MW | import 2.044 MW |
| Regenerabil | 60,6% | 97,4% | 64,5% | 42,1% | 11,6% | 39,0% | 59,2% | 4,9% | 93,4% |
| CO₂ estimat | 258 g/kWh | 50 g/kWh | 261 g/kWh | 394 g/kWh | 54 g/kWh | 29 g/kWh | 348 g/kWh | 1.003 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.261 29,6% | 180 65,9% | 317 27,0% | 407 39,9% | 216 8,1% | 378 34,4% | 6.681 33,8% | — | 5.746 80,0% |
| Eolian | 771 18,1% | 68 24,9% | 210 17,9% | 23 2,2% | 1 0,0% | — | 4.696 23,8% | 6 0,7% | 905 12,6% |
| Hidro | 503 11,8% | 13 4,8% | 166 14,1% | — | 78 2,9% | 36 3,2% | 69 0,4% | 34 4,2% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.173 80,9% | 664 60,5% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.087 25,5% | — | 213 18,1% | 591 57,9% | 139 5,2% | 6 0,5% | 1.232 6,2% | — | 303 4,2% |
| Cărbune | 568 13,3% | — | 201 17,1% | — | — | — | 6.319 32,0% | 773 95,1% | — |
| Biomasă | 51 1,2% | 5 1,8% | 65 5,5% | — | 16 0,6% | 14 1,3% | 241 1,2% | — | 56 0,8% |
| Alte surse | 25 0,6% | 7 2,6% | 4 0,3% | — | 63 2,3% | — | 519 2,6% | — | 174 2,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.