Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Croatia | Cyprus | Slovakia | Estonia | Slovenia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.922 MW | 845 MW | 2.041 MW | 1.013 MW | 2.842 MW | 700 MW | 1.543 MW | 5.264 MW |
| Producție | 5.081 MW | 461 MW | 1.148 MW | 985 MW | 2.775 MW | 478 MW | 1.349 MW | 4.953 MW |
| Sold | export 1.157 MW | import 252 MW | import 1.229 MW | — | import 532 MW | import 259 MW | import 168 MW | import 2.068 MW |
| Regenerabil | 70,3% | 89,8% | 63,4% | 54,6% | 6,8% | 67,6% | 50,3% | 93,5% |
| CO₂ estimat | 209 g/kWh | 102 g/kWh | 271 g/kWh | 320 g/kWh | 52 g/kWh | 242 g/kWh | 32 g/kWh | 79 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.459 48,4% | 322 69,8% | 418 36,4% | 531 54,0% | 75 2,7% | 305 63,9% | 643 47,6% | 1.128 22,8% |
| Eolian | 616 12,1% | 42 9,1% | 116 10,1% | 6 0,6% | 1 0,0% | 5 1,0% | — | 2.928 59,1% |
| Hidro | 447 8,8% | 12 2,6% | 130 11,3% | — | 299 10,8% | — | 21 1,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.173 78,3% | — | 665 49,3% | — |
| Hidrocarburi | 953 18,8% | — | 213 18,5% | 447 45,4% | 148 5,3% | 137 28,7% | 6 0,4% | 116 2,3% |
| Cărbune | 553 10,9% | — | 203 17,7% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 38 8,2% | 65 5,6% | — | 17 0,6% | 13 2,7% | 14 1,1% | 574 11,6% |
| Alte surse | 3 0,1% | 47 10,2% | 4 0,3% | — | 62 2,2% | 18 3,7% | — | 207 4,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.