Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Serbia | France | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.485 MW | 574 MW | 468 MW | 2.737 MW | 32.090 MW |
| Producție | 3.553 MW | 209 MW | 901 MW | 1.043 MW | 46.066 MW |
| Sold | import 930 MW | import 383 MW | import 319 MW | import 132 MW | export 13.513 MW |
| Regenerabil | 49,6% | 96,2% | 25,4% | 44,8% | 15,6% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 44 g/kWh | 792 g/kWh | 553 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,5% | — | — | — |
| Eolian | 1.292 36,3% | 75 35,9% | 15 1,7% | 158 15,2% | 4.559 9,9% |
| Hidro | 426 12,0% | 118 56,5% | 214 23,8% | 261 25,0% | 2.327 5,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 38.068 82,6% |
| Hidrocarburi | 1.207 33,9% | — | — | 67 6,4% | 365 0,8% |
| Cărbune | 512 14,4% | — | 672 74,6% | 489 46,9% | — |
| Biomasă | 51 1,4% | 7 3,3% | — | 48 4,6% | 319 0,7% |
| Alte surse | 75 2,1% | 8 3,8% | — | 20 1,9% | 428 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.