Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Albania | Lithuania | Slovakia | Slovenia | Croatia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.247 MW | 806 MW | 466 MW | 1.087 MW | 1.437 MW | 2.723 MW | 1.665 MW | 2.133 MW | 5.351 MW |
| Producție | 5.119 MW | 457 MW | 839 MW | — | 2.376 MW | 2.705 MW | 1.464 MW | 1.035 MW | 5.600 MW |
| Sold | export 861 MW | import 75 MW | export 297 MW | export 320 MW | export 506 MW | import 375 MW | import 258 MW | import 1.289 MW | import 1.143 MW |
| Regenerabil | 70,4% | 95,4% | 4,4% | — | 97,9% | 12,0% | 54,3% | 56,4% | 94,9% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 68 g/kWh | 1.008 g/kWh | — | 39 g/kWh | 54 g/kWh | 33 g/kWh | 308 g/kWh | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.371 46,3% | 350 76,6% | — | — | 1.025 43,2% | 226 8,4% | 714 48,8% | 256 24,8% | 1.682 30,0% |
| Eolian | 624 12,2% | 57 12,5% | 3 0,3% | — | 1.255 52,8% | 0 0,0% | — | 187 18,1% | 3.084 55,1% |
| Hidro | 558 10,9% | 12 2,6% | 34 4,1% | — | 23 1,0% | 82 3,0% | 66 4,5% | 75 7,3% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.182 80,7% | 663 45,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 957 18,7% | — | — | — | 19 0,8% | 134 5,0% | 6 0,4% | 213 20,6% | 115 2,1% |
| Cărbune | 551 10,8% | — | 802 95,6% | — | — | — | — | 202 19,6% | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 17 3,7% | — | — | 22 0,9% | 16 0,6% | 15 1,0% | 65 6,3% | 548 9,8% |
| Alte surse | 7 0,1% | 21 4,6% | — | — | 32 1,3% | 64 2,4% | — | 36 3,5% | 171 3,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.