Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Albania | Czechia | Poland | Slovenia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.699 MW | 813 MW | 1.117 MW | 7.128 MW | 17.522 MW | 1.053 MW | 5.102 MW |
| Producție | 4.844 MW | 349 MW | — | 7.565 MW | 19.288 MW | 715 MW | 5.749 MW |
| Sold | export 163 MW | import 513 MW | export 150 MW | import 189 MW | export 2.404 MW | import 181 MW | import 943 MW |
| Regenerabil | 68,1% | 96,0% | — | 42,5% | 67,3% | 99,2% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 219 g/kWh | 65 g/kWh | — | 140 g/kWh | 284 g/kWh | 52 g/kWh | 46 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.017 41,6% | 278 79,7% | — | 2.674 35,3% | 8.039 41,7% | 675 94,4% | 2.096 36,5% |
| Eolian | 759 15,7% | 34 9,7% | — | 207 2,7% | 4.624 24,0% | — | 1.720 29,9% |
| Hidro | 473 9,8% | 12 3,4% | — | 64 0,9% | 68 0,4% | 20 2,8% | 1.643 28,6% |
| Nuclear | — | — | — | 3.466 45,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 966 19,9% | — | — | 79 1,0% | 937 4,9% | 6 0,8% | 16 0,3% |
| Cărbune | 553 11,4% | — | — | 706 9,3% | 4.868 25,2% | — | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 11 3,2% | — | 268 3,5% | 243 1,3% | 14 2,0% | 152 2,6% |
| Alte surse | 27 0,6% | 14 4,0% | — | 101 1,3% | 509 2,6% | — | 122 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.