Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Luxembourg | Slovakia | Poland | Sweden | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.964 MW | 40.817 MW | 2.316 MW | 14.143 MW | 14.848 MW | 1.844 MW |
| Producție | 3.577 MW | 47.403 MW | 2.538 MW | 14.241 MW | 14.635 MW | 851 MW |
| Sold | import 1.384 MW | export 5.160 MW | export 261 MW | export 6 MW | export 3.902 MW | import 707 MW |
| Regenerabil | 50,4% | 76,8% | 5,3% | 55,6% | 67,2% | 38,6% |
| CO₂ estimat | 310 g/kWh | 200 g/kWh | 61 g/kWh | 355 g/kWh | 25 g/kWh | 403 g/kWh |
| Fotovoltaic | 419 11,7% | 4 0,0% | 1 0,0% | 169 1,2% | 2 0,0% | 4 0,5% |
| Eolian | 402 11,2% | 31.516 66,5% | 1 0,0% | 7.360 51,7% | 4.027 27,5% | 111 13,1% |
| Hidro | 932 26,1% | 1.035 2,2% | 124 4,9% | 234 1,6% | 5.810 39,7% | 147 17,3% |
| Nuclear | — | — | 2.156 85,0% | — | 4.528 30,9% | — |
| Hidrocarburi | 1.222 34,2% | 4.251 9,0% | 157 6,2% | 873 6,1% | 1 0,0% | 286 33,6% |
| Cărbune | 549 15,3% | 5.711 12,0% | — | 4.771 33,5% | — | 200 23,5% |
| Biomasă | 50 1,4% | 3.895 8,2% | 21 0,8% | 311 2,2% | — | 66 7,8% |
| Alte surse | 3 0,1% | 991 2,1% | 77 3,0% | 523 3,7% | 266 1,8% | 37 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.