Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Luxembourg | Croatia | Spain | Denmark | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.897 MW | 396 MW | 1.796 MW | 23.228 MW | 3.131 MW | 7.303 MW |
| Producție | 3.868 MW | — | 1.521 MW | 22.040 MW | 5.097 MW | 3.606 MW |
| Sold | import 45 MW | import 176 MW | export 552 MW | import 1.168 MW | export 1.052 MW | import 1.013 MW |
| Regenerabil | 65,1% | — | 72,5% | 20,5% | 94,0% | 46,4% |
| CO₂ estimat | 244 g/kWh | — | 200 g/kWh | 245 g/kWh | 67 g/kWh | 19 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.597 41,3% | — | 160 10,5% | 336 1,5% | 290 5,7% | 205 5,7% |
| Eolian | 233 6,0% | — | 767 50,4% | 2.644 12,0% | 4.014 78,8% | 6 0,2% |
| Hidro | 638 16,5% | — | 111 7,3% | 2.680 12,2% | — | 1.477 41,0% |
| Nuclear | — | — | — | 5.476 24,8% | — | 1.919 53,2% |
| Hidrocarburi | 793 20,5% | — | 213 14,0% | 10.224 46,4% | 108 2,1% | — |
| Cărbune | 554 14,3% | — | 201 13,2% | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,3% | — | 65 4,3% | 404 1,8% | 487 9,6% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | — | 4 0,3% | 276 1,3% | 197 3,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.