Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Denmark | Croatia | Slovenia | Spain | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.284 MW | 1.350 MW | 3.525 MW | 2.001 MW | 1.960 MW | 26.324 MW | 910 MW |
| Producție | 4.460 MW | 1.902 MW | 6.036 MW | 946 MW | 1.167 MW | 24.752 MW | 878 MW |
| Sold | export 179 MW | export 467 MW | export 598 MW | import 65 MW | import 496 MW | import 1.250 MW | — |
| Regenerabil | 61,2% | 97,0% | 94,9% | 45,2% | 39,9% | 25,1% | 49,0% |
| CO₂ estimat | 258 g/kWh | 36 g/kWh | 62 g/kWh | 365 g/kWh | 40 g/kWh | 238 g/kWh | 354 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.006 45,0% | 371 19,5% | 564 9,3% | 107 11,3% | 337 28,9% | 1.768 7,1% | 430 49,0% |
| Eolian | 129 2,9% | 1.428 75,1% | 4.611 76,4% | 91 9,6% | — | 2.728 11,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 544 12,2% | 23 1,2% | — | 165 17,4% | 113 9,7% | 2.564 10,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 667 57,1% | 5.956 24,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.080 24,2% | 22 1,2% | 109 1,8% | 282 29,8% | 34 2,9% | 11.060 44,7% | 448 51,0% |
| Cărbune | 563 12,6% | — | — | 200 21,1% | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,1% | 21 1,1% | 550 9,1% | 65 6,9% | 15 1,3% | 408 1,6% | — |
| Alte surse | 89 2,0% | 36 1,9% | 201 3,3% | 37 3,9% | — | 268 1,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.