Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Denmark | Spain | Cyprus | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.936 MW | 1.131 MW | 3.307 MW | 24.600 MW | 650 MW | 1.812 MW |
| Producție | 3.500 MW | 926 MW | 5.909 MW | 22.792 MW | 619 MW | 846 MW |
| Sold | import 1.431 MW | import 646 MW | export 1.410 MW | import 1.565 MW | — | import 947 MW |
| Regenerabil | 42,3% | 94,0% | 95,5% | 21,3% | 0,4% | 38,1% |
| CO₂ estimat | 351 g/kWh | 48 g/kWh | 54 g/kWh | 245 g/kWh | 648 g/kWh | 405 g/kWh |
| Fotovoltaic | 151 4,3% | 1 0,1% | 9 0,1% | 44 0,2% | 2 0,4% | 0 0,0% |
| Eolian | 422 12,1% | 825 89,1% | 5.135 86,9% | 2.964 13,0% | 0 0,0% | 118 13,9% |
| Hidro | 860 24,6% | 23 2,5% | — | 2.552 11,2% | — | 139 16,4% |
| Nuclear | — | — | — | 5.972 26,2% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.283 36,7% | 22 2,4% | 99 1,7% | 10.592 46,5% | 617 99,6% | 286 33,8% |
| Cărbune | 594 17,0% | — | — | — | — | 202 23,8% |
| Biomasă | 49 1,4% | 21 2,3% | 499 8,5% | 404 1,8% | — | 66 7,8% |
| Alte surse | 141 4,0% | 34 3,6% | 167 2,8% | 264 1,2% | — | 36 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.