Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Cyprus | Portugal | Slovakia | Slovenia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.394 MW | 1.422 MW | 904 MW | 5.855 MW | 2.578 MW | 1.490 MW | 39.005 MW |
| Producție | 4.560 MW | 1.696 MW | 868 MW | 4.991 MW | 2.569 MW | 1.328 MW | 31.155 MW |
| Sold | import 1.829 MW | import 229 MW | — | import 2.053 MW | import 114 MW | import 25 MW | import 7.066 MW |
| Regenerabil | 50,2% | 96,4% | 2,7% | 85,5% | 6,6% | 36,6% | 41,9% |
| CO₂ estimat | 298 g/kWh | 35 g/kWh | 633 g/kWh | 107 g/kWh | 61 g/kWh | 32 g/kWh | 304 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 98 5,8% | 3 0,4% | 2.489 49,9% | 66 2,6% | 138 10,4% | 4.645 14,9% |
| Eolian | 790 17,3% | 1.492 88,0% | 20 2,3% | 1.332 26,7% | 1 0,0% | 1 0,1% | 3.764 12,1% |
| Hidro | 1.452 31,8% | 23 1,4% | — | 175 3,5% | 81 3,2% | 476 35,8% | 3.595 11,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.166 84,3% | 664 50,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.343 29,4% | 22 1,3% | 844 97,3% | 653 13,1% | 153 6,0% | 34 2,6% | 15.700 50,4% |
| Cărbune | 582 12,7% | — | — | — | — | — | 475 1,5% |
| Biomasă | 54 1,2% | 22 1,3% | — | 312 6,2% | 22 0,8% | 15 1,2% | 609 2,0% |
| Alte surse | 350 7,7% | 38 2,2% | — | 29 0,6% | 81 3,1% | — | 2.367 7,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.