Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Austria | Slovakia | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.705 MW | 1.364 MW | 6.081 MW | 2.703 MW | 3.949 MW | 1.031 MW | 1.403 MW | — |
| Producție | 4.242 MW | 1.424 MW | 5.550 MW | 3.137 MW | 6.913 MW | 1.330 MW | 892 MW | 521 MW |
| Sold | import 1.466 MW | export 113 MW | import 650 MW | export 391 MW | export 2.926 MW | export 61 MW | import 5 MW | export 213 MW |
| Regenerabil | 51,8% | 91,0% | 75,6% | 12,4% | 96,2% | 51,3% | 5,3% | 66,3% |
| CO₂ estimat | 294 g/kWh | 59 g/kWh | 34 g/kWh | 54 g/kWh | 47 g/kWh | 526 g/kWh | 19 g/kWh | 370 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 4 0,1% | 1 0,0% | 85 1,2% | — | 1 0,1% | — |
| Eolian | 760 17,9% | 1.251 87,9% | 1.856 33,4% | 1 0,0% | 6.089 88,1% | 3 0,2% | 2 0,2% | 42 8,1% |
| Hidro | 1.390 32,7% | 23 1,6% | 3.384 61,0% | 694 22,1% | — | 680 51,1% | 200 22,4% | 303 58,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.168 69,1% | — | — | 664 74,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.350 31,7% | 22 1,6% | 24 0,4% | 163 5,2% | 94 1,4% | — | 10 1,2% | — |
| Cărbune | 585 13,7% | — | — | — | — | 648 48,7% | — | 176 33,7% |
| Biomasă | 53 1,2% | 22 1,5% | 160 2,9% | 22 0,7% | 476 6,9% | — | 15 1,7% | — |
| Alte surse | 117 2,7% | 105 7,4% | 122 2,2% | 89 2,8% | 169 2,5% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.