Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Austria | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.972 MW | 1.074 MW | 4.742 MW | 3.441 MW | 666 MW | 1.174 MW |
| Producție | 3.483 MW | 738 MW | 4.041 MW | 5.930 MW | 1.001 MW | 859 MW |
| Sold | import 1.483 MW | import 785 MW | import 726 MW | export 1.465 MW | import 295 MW | import 318 MW |
| Regenerabil | 45,5% | 92,3% | 89,3% | 95,5% | 15,5% | 18,2% |
| CO₂ estimat | 335 g/kWh | 59 g/kWh | 67 g/kWh | 54 g/kWh | 894 g/kWh | 38 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 8 0,1% | — | 1 0,1% |
| Eolian | 381 10,9% | 637 86,4% | 1.904 47,1% | 5.154 86,9% | 1 0,1% | — |
| Hidro | 1.160 33,2% | 23 3,2% | 1.634 40,4% | — | 155 15,5% | 140 16,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 667 77,6% |
| Hidrocarburi | 1.269 36,3% | 22 3,0% | 221 5,5% | 99 1,7% | — | 36 4,2% |
| Cărbune | 587 16,8% | — | — | — | 846 84,4% | — |
| Biomasă | 52 1,5% | 20 2,8% | 160 4,0% | 501 8,4% | — | 15 1,8% |
| Alte surse | 49 1,4% | 35 4,7% | 122 3,0% | 167 2,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.