Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Slovakia | Slovenia | Latvia | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.982 MW | 29.361 MW | 2.305 MW | 1.817 MW | 604 MW | 650 MW | 673 MW |
| Producție | 3.165 MW | 19.597 MW | 2.503 MW | 847 MW | 132 MW | 619 MW | 1.001 MW |
| Sold | import 1.813 MW | import 7.756 MW | export 204 MW | import 319 MW | import 472 MW | — | import 207 MW |
| Regenerabil | 36,5% | 17,0% | 4,9% | 17,1% | 93,9% | 0,4% | 15,5% |
| CO₂ estimat | 383 g/kWh | 421 g/kWh | 60 g/kWh | 38 g/kWh | 56 g/kWh | 648 g/kWh | 894 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | 2 0,4% | — |
| Eolian | 406 12,8% | 512 2,6% | 1 0,1% | — | 54 40,9% | 0 0,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 701 22,1% | 1.847 9,4% | 100 4,0% | 129 15,2% | 64 48,5% | — | 155 15,5% |
| Nuclear | — | — | 2.154 86,1% | 667 78,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.269 40,0% | 15.116 77,1% | 152 6,1% | 36 4,2% | — | 617 99,6% | — |
| Cărbune | 587 18,5% | 475 2,4% | — | — | — | — | 846 84,4% |
| Biomasă | 51 1,6% | 617 3,1% | 21 0,8% | 15 1,8% | 6 4,5% | — | — |
| Alte surse | 161 5,1% | 1.030 5,3% | 73 2,9% | — | 8 6,1% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.