Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Slovakia | Slovenia | Cyprus | Croatia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.010 MW | 29.361 MW | 2.305 MW | 1.817 MW | 650 MW | 1.763 MW | 604 MW |
| Producție | 3.185 MW | 19.597 MW | 2.503 MW | 847 MW | 619 MW | 871 MW | 132 MW |
| Sold | import 1.808 MW | import 7.780 MW | export 238 MW | import 244 MW | — | import 947 MW | import 472 MW |
| Regenerabil | 36,7% | 17,0% | 4,9% | 17,1% | 0,4% | 43,6% | 93,9% |
| CO₂ estimat | 381 g/kWh | 421 g/kWh | 60 g/kWh | 38 g/kWh | 648 g/kWh | 377 g/kWh | 56 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | 2 0,4% | — | — |
| Eolian | 417 13,1% | 512 2,6% | 1 0,1% | — | 0 0,0% | 106 12,2% | 54 40,9% |
| Hidro | 703 22,1% | 1.847 9,4% | 100 4,0% | 129 15,2% | — | 208 23,8% | 64 48,5% |
| Nuclear | — | — | 2.154 86,1% | 667 78,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.271 39,9% | 15.116 77,1% | 152 6,1% | 36 4,2% | 617 99,6% | 286 32,8% | — |
| Cărbune | 586 18,4% | 475 2,4% | — | — | — | 202 23,2% | — |
| Biomasă | 51 1,6% | 617 3,1% | 21 0,8% | 15 1,8% | — | 66 7,6% | 6 4,5% |
| Alte surse | 160 5,0% | 1.030 5,3% | 73 2,9% | — | — | 3 0,4% | 8 6,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.