Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Slovakia | Slovenia | Albania | Austria | Croatia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.784 MW | 31.844 MW | 2.210 MW | 1.091 MW | 762 MW | 4.966 MW | 1.870 MW | 12.137 MW |
| Producție | 3.979 MW | 21.832 MW | 2.682 MW | 999 MW | — | 4.120 MW | 1.079 MW | 11.828 MW |
| Sold | import 804 MW | import 6.532 MW | export 729 MW | export 206 MW | import 199 MW | import 964 MW | import 1.077 MW | import 2.415 MW |
| Regenerabil | 52,7% | 22,4% | 9,5% | 33,1% | — | 95,1% | 54,6% | 97,9% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 391 g/kWh | 61 g/kWh | 20 g/kWh | — | 43 g/kWh | 305 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — | — | — |
| Eolian | 1.558 39,0% | 1.703 7,8% | 1 0,0% | 3 0,3% | — | 1.992 48,3% | 320 29,7% | 1.671 14,1% |
| Hidro | 493 12,3% | 2.343 10,7% | 234 8,7% | 314 31,4% | — | 1.825 44,3% | 203 18,8% | 9.937 84,0% |
| Nuclear | — | — | 2.181 81,3% | 666 66,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.314 32,9% | 15.709 72,0% | 155 5,8% | 3 0,3% | — | 17 0,4% | 280 26,0% | 153 1,3% |
| Cărbune | 572 14,3% | 473 2,2% | — | — | — | — | 197 18,3% | — |
| Biomasă | 52 1,3% | 616 2,8% | 21 0,8% | 13 1,3% | — | 164 4,0% | 66 6,1% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | 988 4,5% | 90 3,3% | — | — | 122 3,0% | 12 1,1% | 67 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.