Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Croatia | Poland | Norway | Slovenia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.600 MW | 20.736 MW | 1.725 MW | 12.403 MW | 11.593 MW | 1.084 MW | 7.034 MW |
| Producție | 3.509 MW | 17.149 MW | 1.390 MW | 14.850 MW | 11.511 MW | 813 MW | 1.149 MW |
| Sold | import 1.088 MW | import 8.060 MW | import 226 MW | export 3.138 MW | import 1.130 MW | import 294 MW | import 4.976 MW |
| Regenerabil | 52,4% | 23,2% | 64,9% | 49,0% | 98,0% | 13,8% | 50,1% |
| CO₂ estimat | 294 g/kWh | 383 g/kWh | 239 g/kWh | 431 g/kWh | 31 g/kWh | 38 g/kWh | 279 g/kWh |
| Fotovoltaic | 128 3,6% | — | 0 0,0% | — | — | 9 1,1% | — |
| Eolian | 1.116 31,8% | 1.124 6,6% | 753 54,2% | 7.090 47,7% | 1.411 12,3% | 4 0,5% | 496 43,2% |
| Hidro | 543 15,5% | 2.256 13,2% | 82 5,9% | 93 0,6% | 9.885 85,9% | 86 10,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 667 81,9% | — |
| Hidrocarburi | 1.060 30,2% | 11.746 68,5% | 281 20,2% | 902 6,1% | 153 1,3% | 35 4,3% | 385 33,5% |
| Cărbune | 512 14,6% | 475 2,8% | 204 14,7% | 6.162 41,5% | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,4% | 581 3,4% | 66 4,7% | 101 0,7% | — | 13 1,7% | 80 6,9% |
| Alte surse | 100 2,8% | 967 5,6% | 4 0,3% | 503 3,4% | 62 0,5% | — | 188 16,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.