Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Austria | Croatia | Lithuania | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.092 MW | 26.327 MW | 5.595 MW | 2.215 MW | 1.146 MW | 2.462 MW | 597 MW |
| Producție | 4.231 MW | 24.463 MW | 4.828 MW | 1.037 MW | 1.002 MW | 3.173 MW | — |
| Sold | import 857 MW | import 7.398 MW | import 1.008 MW | import 1.462 MW | import 660 MW | export 538 MW | import 228 MW |
| Regenerabil | 53,4% | 20,8% | 91,9% | 53,5% | 93,9% | 13,3% | — |
| CO₂ estimat | 287 g/kWh | 403 g/kWh | 39 g/kWh | 315 g/kWh | 48 g/kWh | 54 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 747 17,6% | 1.716 7,0% | 2.336 48,4% | 238 23,0% | 896 89,4% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 1.467 34,6% | 2.273 9,3% | 2.185 45,3% | 250 24,1% | 23 2,3% | 718 22,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.177 68,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.388 32,7% | 18.382 75,1% | 25 0,5% | 280 27,0% | 22 2,2% | 167 5,3% | — |
| Cărbune | 584 13,8% | 475 1,9% | — | 199 19,2% | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,2% | 583 2,4% | 160 3,3% | 66 6,4% | 21 2,1% | 21 0,7% | — |
| Alte surse | 6 0,1% | 1.034 4,2% | 122 2,5% | 4 0,3% | 39 3,9% | 89 2,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.