Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Ireland | Denmark | Slovenia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.791 MW | 3.508 MW | 3.503 MW | 1.134 MW | 13.347 MW | 833 MW | 22.605 MW |
| Producție | 3.989 MW | 2.259 MW | 6.120 MW | 919 MW | 14.999 MW | 1.118 MW | 21.257 MW |
| Sold | import 797 MW | — | export 2.204 MW | import 164 MW | export 2.569 MW | import 378 MW | import 6.640 MW |
| Regenerabil | 55,2% | 100,0% | 95,6% | 24,1% | 54,5% | 39,8% | 22,7% |
| CO₂ estimat | 273 g/kWh | 11 g/kWh | 52 g/kWh | 35 g/kWh | 379 g/kWh | 643 g/kWh | 387 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 8 0,1% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 1.740 43,5% | 2.259 100,0% | 5.364 87,7% | 3 0,4% | 7.982 53,2% | 5 0,4% | 1.596 7,5% |
| Hidro | 416 10,4% | — | — | 203 22,1% | 73 0,5% | 441 39,4% | 2.509 11,8% |
| Nuclear | — | — | — | 666 72,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.259 31,5% | — | 94 1,5% | 32 3,5% | 928 6,2% | — | 15.037 70,7% |
| Cărbune | 524 13,1% | — | — | — | 5.394 36,0% | 672 60,1% | 475 2,2% |
| Biomasă | 54 1,3% | — | 479 7,8% | 13 1,5% | 117 0,8% | — | 607 2,9% |
| Alte surse | 9 0,2% | — | 173 2,8% | — | 506 3,4% | — | 1.033 4,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.