Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovakia | Austria | Latvia | Poland | Slovenia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.072 MW | 2.118 MW | 2.885 MW | 5.837 MW | 804 MW | 18.004 MW | 2.144 MW | 3.634 MW |
| Producție | 5.192 MW | 980 MW | 2.607 MW | 4.642 MW | 474 MW | 19.941 MW | 1.447 MW | 281 MW |
| Sold | export 1.117 MW | import 1.080 MW | import 455 MW | import 2.676 MW | import 382 MW | export 1.815 MW | import 233 MW | import 1.636 MW |
| Regenerabil | 70,6% | 54,0% | 8,6% | 97,0% | 94,1% | 67,0% | 53,5% | 79,4% |
| CO₂ estimat | 207 g/kWh | 324 g/kWh | 55 g/kWh | 51 g/kWh | 76 g/kWh | 286 g/kWh | 36 g/kWh | 157 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.514 48,4% | 243 24,8% | 123 4,7% | 1.696 36,5% | 363 76,6% | 8.339 41,8% | 730 50,4% | — |
| Eolian | 637 12,3% | 134 13,6% | 0 0,0% | 1.092 23,5% | 48 10,1% | 4.715 23,6% | — | 4 1,4% |
| Hidro | 465 9,0% | 88 8,9% | 84 3,2% | 1.564 33,7% | 12 2,5% | 67 0,3% | 29 2,0% | 169 60,2% |
| Nuclear | — | — | 2.179 83,6% | — | — | — | 663 45,8% | — |
| Hidrocarburi | 963 18,5% | 213 21,8% | 144 5,5% | 16 0,3% | — | 940 4,7% | 6 0,4% | 35 12,5% |
| Cărbune | 559 10,8% | 202 20,6% | — | — | — | 5.136 25,8% | 5 0,3% | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 64 6,6% | 16 0,6% | 152 3,3% | 23 4,9% | 241 1,2% | 14 1,0% | 50 17,8% |
| Alte surse | 3 0,1% | 36 3,7% | 61 2,3% | 122 2,6% | 28 5,9% | 503 2,5% | — | 23 8,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.