Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Slovakia | Cyprus | Denmark | Poland | Luxembourg | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.281 MW | 2.326 MW | 2.134 MW | 2.482 MW | 1.020 MW | 4.919 MW | 17.670 MW | 352 MW | 31.400 MW |
| Producție | 4.316 MW | 1.020 MW | 1.101 MW | 2.741 MW | 1.022 MW | 5.308 MW | 19.591 MW | 222 MW | 34.460 MW |
| Sold | import 975 MW | import 1.053 MW | import 620 MW | import 127 MW | — | import 335 MW | export 1.708 MW | import 119 MW | export 69 MW |
| Regenerabil | 64,1% | 56,0% | 39,2% | 13,3% | 42,1% | 94,7% | 63,5% | 94,3% | 72,0% |
| CO₂ estimat | 240 g/kWh | 308 g/kWh | 29 g/kWh | 54 g/kWh | 394 g/kWh | 70 g/kWh | 317 g/kWh | 126 g/kWh | 85 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.441 33,4% | 198 19,4% | 388 35,2% | 271 9,9% | 407 39,9% | 1.303 24,6% | 7.297 37,2% | 144 64,9% | 19.204 55,7% |
| Eolian | 783 18,1% | 206 20,2% | — | 1 0,0% | 23 2,2% | 3.203 60,3% | 4.836 24,7% | 4 1,6% | 4.472 13,0% |
| Hidro | 493 11,4% | 103 10,1% | 29 2,7% | 78 2,9% | — | — | 69 0,4% | 1 0,2% | 1.256 3,6% |
| Nuclear | — | — | 664 60,3% | 2.173 79,3% | — | — | — | — | 5.424 15,7% |
| Hidrocarburi | 1.002 23,2% | 213 20,9% | 6 0,5% | 139 5,1% | 591 57,9% | 111 2,1% | 1.001 5,1% | 0 0,0% | 3.472 10,1% |
| Cărbune | 544 12,6% | 200 19,6% | — | — | — | — | 5.637 28,8% | — | — |
| Biomasă | 49 1,1% | 65 6,4% | 14 1,3% | 16 0,6% | — | 518 9,8% | 240 1,2% | 61 27,5% | 380 1,1% |
| Alte surse | 4 0,1% | 36 3,5% | — | 63 2,3% | — | 173 3,3% | 511 2,6% | 13 5,7% | 252 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.