Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Serbia | Poland | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.950 MW | 1.709 MW | 1.145 MW | 2.839 MW | 14.162 MW | 4.730 MW |
| Producție | 3.089 MW | 861 MW | 858 MW | 1.093 MW | 14.368 MW | 4.150 MW |
| Sold | import 1.852 MW | import 837 MW | import 207 MW | import 309 MW | export 721 MW | import 466 MW |
| Regenerabil | 36,9% | 43,0% | 21,7% | 40,2% | 53,2% | 88,9% |
| CO₂ estimat | 382 g/kWh | 381 g/kWh | 22 g/kWh | 595 g/kWh | 385 g/kWh | 65 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 375 12,1% | 98 11,4% | — | 131 12,0% | 7.271 50,6% | 2.008 48,4% |
| Hidro | 720 23,2% | 206 24,0% | 170 19,8% | 259 23,7% | 73 0,5% | 1.643 39,6% |
| Nuclear | — | — | 666 77,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.272 41,0% | 286 33,2% | 6 0,7% | 83 7,6% | 909 6,3% | 217 5,2% |
| Cărbune | 588 18,9% | 201 23,4% | — | 551 50,4% | 5.308 36,9% | — |
| Biomasă | 50 1,6% | 66 7,7% | 15 1,7% | 49 4,5% | 293 2,0% | 160 3,9% |
| Alte surse | 99 3,2% | 3 0,4% | — | 20 1,8% | 514 3,6% | 122 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.