Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Lithuania | Netherlands | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.033 MW | 1.727 MW | 1.827 MW | 1.060 MW | 9.317 MW | 2.314 MW |
| Producție | 3.412 MW | 905 MW | 864 MW | 562 MW | 6.506 MW | 2.496 MW |
| Sold | import 1.621 MW | import 849 MW | import 294 MW | import 912 MW | export 814 MW | export 206 MW |
| Regenerabil | 46,5% | 46,0% | 19,1% | 87,1% | 66,7% | 5,1% |
| CO₂ estimat | 332 g/kWh | 362 g/kWh | 37 g/kWh | 87 g/kWh | 180 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 422 12,3% | 136 15,1% | 0 0,0% | 446 79,3% | 4.151 63,8% | 1 0,1% |
| Hidro | 1.116 32,6% | 214 23,7% | 149 17,2% | 23 4,2% | — | 105 4,2% |
| Nuclear | — | — | 666 77,0% | — | 468 7,2% | 2.154 86,3% |
| Hidrocarburi | 1.238 36,1% | 285 31,5% | 34 3,9% | 22 4,0% | 809 12,4% | 141 5,6% |
| Cărbune | 592 17,3% | 200 22,1% | — | — | 719 11,1% | — |
| Biomasă | 54 1,6% | 66 7,3% | 15 1,7% | 20 3,6% | 187 2,9% | 22 0,9% |
| Alte surse | 4 0,1% | 3 0,4% | — | 50 8,9% | 171 2,6% | 73 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.