Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Poland | Albania | Belgium | Slovakia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.053 MW | 1.812 MW | 14.384 MW | 743 MW | 7.435 MW | 2.316 MW | 593 MW |
| Producție | 3.535 MW | 846 MW | 14.332 MW | — | 2.672 MW | 2.503 MW | 137 MW |
| Sold | import 1.519 MW | import 918 MW | export 712 MW | import 254 MW | import 3.259 MW | export 196 MW | import 485 MW |
| Regenerabil | 45,3% | 38,1% | 55,0% | — | 81,9% | 4,9% | 94,2% |
| CO₂ estimat | 336 g/kWh | 405 g/kWh | 368 g/kWh | — | 111 g/kWh | 60 g/kWh | 61 g/kWh |
| Fotovoltaic | 168 4,8% | 0 0,0% | — | — | — | 0 0,0% | 28 20,4% |
| Eolian | 418 11,8% | 118 13,9% | 7.513 52,4% | — | 2.104 78,7% | 1 0,1% | 33 24,1% |
| Hidro | 967 27,4% | 139 16,4% | 73 0,5% | — | — | 100 4,0% | 62 45,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.154 86,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.278 36,2% | 286 33,8% | 915 6,4% | — | 309 11,5% | 152 6,1% | — |
| Cărbune | 593 16,8% | 202 23,8% | 5.012 35,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,4% | 66 7,8% | 300 2,1% | — | 83 3,1% | 21 0,8% | 6 4,4% |
| Alte surse | 62 1,8% | 36 4,3% | 519 3,6% | — | 176 6,6% | 73 2,9% | 8 5,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.