Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Norway | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.518 MW | 1.818 MW | 12.097 MW | 471 MW | 685 MW | 8.307 MW |
| Producție | 3.807 MW | 1.506 MW | 10.633 MW | 931 MW | 622 MW | 4.186 MW |
| Sold | export 288 MW | import 258 MW | import 2.705 MW | export 558 MW | import 74 MW | import 624 MW |
| Regenerabil | 66,3% | 72,3% | 97,8% | 27,9% | 95,5% | 33,3% |
| CO₂ estimat | 241 g/kWh | 203 g/kWh | 32 g/kWh | 766 g/kWh | 64 g/kWh | 398 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.843 48,4% | 225 14,9% | 2 0,0% | — | 377 60,6% | 44 1,1% |
| Eolian | 163 4,3% | 693 46,0% | 1.203 11,3% | 13 1,4% | 59 9,5% | 1.166 27,9% |
| Hidro | 471 12,4% | 105 7,0% | 9.205 86,6% | 247 26,6% | 135 21,7% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 469 11,2% |
| Hidrocarburi | 726 19,1% | 214 14,2% | 153 1,4% | — | — | 846 20,2% |
| Cărbune | 548 14,4% | 199 13,2% | — | 671 72,0% | — | 1.398 33,4% |
| Biomasă | 48 1,3% | 65 4,3% | — | — | 23 3,7% | 185 4,4% |
| Alte surse | 8 0,2% | 4 0,3% | 70 0,7% | — | 28 4,5% | 78 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.