Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Montenegro | Denmark | Albania | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.556 MW | 2.477 MW | — | 3.879 MW | 1.095 MW | 2.582 MW | 1.259 MW | 1.064 MW | 40.434 MW |
| Producție | 4.358 MW | 917 MW | 0 MW | 6.913 MW | — | 3.172 MW | 879 MW | 1.362 MW | 26.955 MW |
| Sold | import 1.194 MW | import 1.551 MW | export 480 MW | export 2.552 MW | — | export 553 MW | export 6 MW | export 111 MW | import 7.909 MW |
| Regenerabil | 48,0% | 43,2% | — | 96,2% | — | 13,4% | 4,1% | 51,8% | 22,8% |
| CO₂ estimat | 313 g/kWh | 374 g/kWh | — | 47 g/kWh | — | 53 g/kWh | 19 g/kWh | 520 g/kWh | 388 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 8 0,9% | — | 85 1,2% | — | 1 0,0% | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 664 15,2% | 193 21,1% | — | 6.089 88,1% | — | 1 0,0% | 1 0,1% | 5 0,4% | 2.158 8,0% |
| Hidro | 1.381 31,6% | 129 14,1% | — | — | — | 729 23,0% | 188 21,3% | 702 51,5% | 3.160 11,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.172 68,5% | 664 75,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.418 32,4% | 280 30,6% | — | 94 1,4% | — | 164 5,2% | 10 1,2% | — | 19.151 71,0% |
| Cărbune | 617 14,1% | 202 22,0% | — | — | — | — | — | 656 48,1% | 476 1,8% |
| Biomasă | 53 1,2% | 66 7,2% | — | 476 6,9% | — | 21 0,6% | 15 1,7% | — | 597 2,2% |
| Alte surse | 239 5,5% | 38 4,2% | — | 169 2,5% | — | 84 2,7% | — | — | 1.413 5,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.