Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Latvia | North Macedonia | Slovenia | Slovakia | Denmark | Poland | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.468 MW | 1.818 MW | 685 MW | 597 MW | 1.324 MW | 2.390 MW | 3.492 MW | 14.002 MW | 3.482 MW |
| Producție | 3.948 MW | 1.407 MW | 622 MW | — | 1.288 MW | 3.243 MW | 5.386 MW | 17.206 MW | 2.316 MW |
| Sold | export 475 MW | import 258 MW | import 74 MW | import 69 MW | import 291 MW | export 108 MW | export 1.858 MW | export 3.118 MW | — |
| Regenerabil | 66,9% | 68,0% | 95,5% | — | 45,5% | 14,4% | 94,1% | 64,3% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 237 g/kWh | 226 g/kWh | 64 g/kWh | — | 41 g/kWh | 54 g/kWh | 68 g/kWh | 307 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.001 50,7% | 159 11,3% | 377 60,6% | — | 518 40,2% | 208 6,4% | 1.027 19,1% | 4.105 23,9% | — |
| Eolian | 143 3,6% | 680 48,4% | 59 9,5% | — | 4 0,3% | 0 0,0% | 3.602 66,9% | 6.777 39,4% | 2.316 100,0% |
| Hidro | 451 11,4% | 52 3,7% | 135 21,7% | — | 56 4,3% | 556 17,2% | — | 81 0,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 666 51,7% | 2.196 67,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 727 18,4% | 214 15,2% | — | — | 36 2,8% | 161 4,9% | 91 1,7% | 864 5,0% | — |
| Cărbune | 552 14,0% | 200 14,2% | — | — | — | — | — | 4.800 27,9% | — |
| Biomasă | 48 1,2% | 65 4,6% | 23 3,7% | — | 9 0,7% | 35 1,1% | 438 8,1% | 92 0,5% | — |
| Alte surse | 26 0,7% | 37 2,6% | 28 4,5% | — | — | 88 2,7% | 227 4,2% | 487 2,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.