Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Latvia | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | Denmark | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.222 MW | 1.801 MW | 712 MW | 1.429 MW | 424 MW | 4.175 MW | 7.028 MW |
| Producție | 3.983 MW | 1.441 MW | 511 MW | 1.754 MW | 879 MW | 6.154 MW | 3.647 MW |
| Sold | export 761 MW | import 771 MW | import 140 MW | export 411 MW | export 489 MW | export 910 MW | export 2.121 MW |
| Regenerabil | 68,4% | 70,9% | 96,3% | 95,2% | 24,1% | 94,7% | 39,6% |
| CO₂ estimat | 229 g/kWh | 214 g/kWh | 61 g/kWh | 61 g/kWh | 806 g/kWh | 66 g/kWh | 330 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.175 54,6% | 319 22,1% | 378 74,0% | 1.146 65,3% | — | 2.275 37,0% | 106 2,9% |
| Eolian | 128 3,2% | 555 38,5% | 85 16,6% | 478 27,3% | 7 0,8% | 3.195 51,9% | 1.152 31,6% |
| Hidro | 376 9,4% | 84 5,9% | 13 2,5% | 23 1,3% | 205 23,3% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | 469 12,9% |
| Hidrocarburi | 713 17,9% | 214 14,9% | — | 20 1,1% | — | 82 1,3% | 744 20,4% |
| Cărbune | 541 13,6% | 200 13,9% | — | — | 667 75,9% | — | 861 23,6% |
| Biomasă | 47 1,2% | 64 4,4% | 16 3,1% | 22 1,2% | — | 356 5,8% | 187 5,1% |
| Alte surse | 3 0,1% | 4 0,3% | 19 3,7% | 65 3,7% | — | 245 4,0% | 128 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.